Subferwurkers
Lêst bywurke: 23 septimber 2026
Subferwurkers
Getia AS brûkt de folgjende tsjinstferlieners fan tredden (subferwurkers) om ús tsjinsten te leverjen. Alle subferwurkers binne bûn oan ferwurkersoerienkomsten en hâlde har oan de tapaslike wetjouwing foar gegevensbeskerming.
| Subferwurker | Doel | Lokaasje | Trochjeftemeganisme | DPA | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Railway | It draaien fan de applikaasje en de databank | Feriene Steaten (tsjinsten host yn de regio EU-West) | SCC’s | Neilibbe | |
| Cloudflare | DNS, CDN en befeiliging, en objektopslach (R2) foar opladen dokuminten — fersifere opslein | Feriene Steaten (wrâldwide edge); oplade bestannen yn in R2-bucket ûnder de EU-jurisdiksje fan Cloudflare | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| Stripe | Betellingen, abonneminten en fakturearring | Feriene Steaten | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| GetMailer | It ferstjoeren fan de e-mails fan de tsjinst | EER (Noarske leveransier) | EER (gjin trochjefte) | Neilibbe | |
| Twilio | It ferstjoeren fan sms’en — herinneringen oan terminen en de ienmalige koade dy’t jo telefoannûmer ferifiearret | Feriene Steaten | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| Google (Gemini API) | AI-ferwurking en embeddings foar de iepenbiere juridyske kolleksje | Feriene Steaten (Gemini Developer API, wrâldwiid) | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| OpenAI | AI-ferwurking en embeddings fan dokuminten | Feriene Steaten | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| Anthropic | AI-ferwurking en analyze | Feriene Steaten | SCC’s | Neilibbe | |
| Mistral AI | Tekstherkenning (OCR) út skande dokuminten en ôfbyldings; AI-analyze, chat en sykyndeksearring foar brûkers dy’t AI-ferwurking allinnich yn de EU of EU-embeddings ynskeakelje | Europeeske Uny (Frankryk) | EER (gjin trochjefte) | Neilibbe | |
| Voyage AI | Tekstembeddings — allinnich as jo jo eigen kaai keppelje | Feriene Steaten | SCC’s | Neilibbe | |
| Criipto | Identiteitsferifikaasje mei Noardske eID | Europeeske Uny (Denemarken) | EER (gjin trochjefte) | Neilibbe | |
| Google (Sign-in) | Ynlogge mei Google (e-mail, namme, profylfoto) | Feriene Steaten | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| Microsoft (Entra ID) | Ynlogge mei Microsoft (e-mail, namme) | Feriene Steaten (Microsoft Online Services, wrâldwiid) | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| Google Analytics | Websidestatistyk — allinnich as jo tastimming jouwe foar analytyske cookies | Ierlân en de Feriene Steaten | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| GetCookies | De banner foar cookietastimming en de registraasje fan jo tastimming | EER (Noarske leveransier) | EER (gjin trochjefte) | Neilibbe | |
| Sentry | Flatermonitoring en diagnostyk | Feriene Steaten | SCC’s + DPF | Neilibbe | |
| GetPlatform | AI-gateway (trochstjoeren fan modelfersiken en mjitten fan gebrûk), produktfeedback en bugmeldings | EER (Noarske leveransier) | EER (gjin trochjefte) | Neilibbe |
Ferklearring fan de trochjeftemeganismen:
- SCCs - Standertkontraktbepalings fan de EU (Beslút 2021/914 fan de Kommisje)
- DPF - Sertifisearre ûnder it EU-US Data Privacy Framework