Измерваме нашия правен AI публично
Всяко издание на Attorly се измерва спрямо корпусно верифицирани задачи за извличане на правни източници в четири юрисдикции. Най-новите резултати — издържани, неиздържани и методика — се публикуват тук.
Последни резултати
| Юрисдикция | Задачи | Издържани | Дял на издържаните |
|---|---|---|---|
| Норвегия | 11 | 11 | 100% |
| Швеция | 9 | 9 | 100% |
| Дания | 9 | 9 | 100% |
| Германия | 8 | 8 | 100% |
Как работи измерването
Всяка задача описва правен въпрос така, както би го формулирал реален потребител — резюме на казус или изследователски въпрос — и иска от нашата система за извличане най-релевантните правни източници. Задачата се счита за издържана само ако законите, които действително уреждат въпроса, се появят в резултатите.
Заявките умишлено никога не назовават приложимия закон — назоваването му би направило извличането тривиално и не би измерило нищо. Всяка задача се верифицира спрямо официалния правен корпус на своята юрисдикция, преди да бъде добавена.
Приложимото право се появява
Всеки закон, който урежда въпроса, трябва да присъства сред извлечените източници. Липсата на определящия закон означава неиздържана задача.
Шумът остава извън резултатите
Известни странични източници — закони, които изглеждат правдоподобни, но са ирелевантни — не трябва да се появяват. Появата на шум означава неиздържана задача.
Дисциплина в подреждането
За избрани задачи приложимият закон трябва да се появи най-отгоре в резултатите, а не просто някъде в тях.
Резултати по задачи
Описанията на задачите се показват на английски — те са изходните данни на измерването и са идентични на всички езици.
| Задача | Юрисдикция | Резултат |
|---|---|---|
| no-tenancy-depositTenancy: landlord withholding a deposit after move-out | Норвегия | Издържана |
| no-criminal-embezzlementCriminal defence: gross embezzlement (the Fredrik regression guard) | Норвегия | Издържана |
| no-employment-dismissalEmployment: contested dismissal / unfair termination | Норвегия | Издържана |
| no-family-custodyFamily: parental responsibility and where the child lives | Норвегия | Издържана |
| no-sale-defectContract: defect in a commercial sale of goods | Норвегия | Издържана |
| no-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a limited company | Норвегия | Издържана |
| no-personal-dataPrivacy: unlawful processing of personal data | Норвегия | Издържана |
| no-inheritanceInheritance: distribution of an estate and forced share | Норвегия | Издържана |
| no-bankruptcy-supplierInsolvency: supplier stopped paying, creditor weighs bankruptcy petition | Норвегия | Издържана |
| no-house-hidden-defectsReal property: hidden defects after buying a house (avhendingslova, NOT tenancy) | Норвегия | Издържана |
| no-stale-invoice-claimLimitation: collecting on a years-old unpaid invoice (foreldelsesloven) | Норвегия | Издържана |
| se-employment-dismissalEmployment: contested dismissal (Lagen om anställningsskydd) | Швеция | Издържана |
| se-consumer-saleConsumer: defective goods purchased by a consumer (Konsumentköplagen) | Швеция | Издържана |
| se-company-sharesCorporate: minority shareholder dispute (Aktiebolagslagen) | Швеция | Издържана |
| se-discriminationEmployment: workplace discrimination (Diskrimineringslagen) | Швеция | Издържана |
| se-family-custodyFamily: custody and residence after separation (Föräldrabalken) | Швеция | Издържана |
| se-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Brottsbalken) | Швеция | Издържана |
| se-inheritance-forced-shareInheritance: estate division and the children's reserved share (Ärvdabalken) | Швеция | Издържана |
| se-tenancy-evictionTenancy: landlord terminating a lease — hyresrätt lives in Jordabalken, a hard mapping | Швеция | Издържана |
| se-stale-debt-claimLimitation: enforcing an old consumer debt (Preskriptionslag) | Швеция | Издържана |
| dk-employment-dismissalEmployment: salaried-employee dismissal (Funktionærloven) | Дания | Издържана |
| dk-sale-defectSale: defective goods and right to reject (Købeloven) | Дания | Издържана |
| dk-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a capital company (Selskabsloven) | Дания | Издържана |
| dk-family-custodyFamily: parental responsibility and residence (Forældreansvarsloven) | Дания | Издържана |
| dk-inheritanceInheritance: estate distribution and forced share (Arveloven) | Дания | Издържана |
| dk-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Straffeloven) | Дания | Издържана |
| dk-holiday-pay-exitEmployment: holiday pay owed when an employee resigns (Ferieloven) | Дания | Издържана |
| dk-employee-dataData protection: employer monitoring employee e-mail (Databeskyttelsesloven) | Дания | Издържана |
| dk-divorce-assetsFamily: division of assets at divorce (Ægtefælleloven) | Дания | Издържана |
| de-employment-dismissalEmployment: unfair dismissal protection (Kündigungsschutzgesetz) | Германия | Издържана |
| de-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Strafgesetzbuch) | Германия | Издържана |
| de-sale-defectSale: defective goods and buyer remedies (Bürgerliches Gesetzbuch) | Германия | Издържана |
| de-gmbh-formationCorporate: founding a GmbH, share capital and managing-director duties (GmbHG) | Германия | Издържана |
| de-insolvency-filing-dutyInsolvency: over-indebted company and the duty to file (Insolvenzordnung) | Германия | Издържана |
| de-working-time-overtimeEmployment: overtime limits and rest periods (Arbeitszeitgesetz) | Германия | Издържана |
| de-works-council-codeterminationEmployment: works council consultation before restructuring (BetrVG) | Германия | Издържана |
| de-misleading-advertisingCompetition: competitor runs misleading price advertising (UWG) | Германия | Издържана |
Цитати на източници на асистента
Измерва дали цитатите на източници на асистента остават в релевантното право: за всеки въпрос водещите източници се оценяват спрямо списък с явно несвързани закони. Цитиране напр. на морско трудово право при обикновено уволнение се брои за шум.
| Задача | Юрисдикция | Шум | Резултат |
|---|---|---|---|
| no-chip-employment-dismissalEmployment chips: office dismissal must not surface maritime-labour law | Норвегия | 0/4 | Издържана |
| no-chip-employment-overtimeEmployment chips: unpaid retail overtime | Норвегия | 0/2 | Издържана |
| no-chip-employment-temp-contractsEmployment chips: serial temporary contracts, claim to permanent employment | Норвегия | 0/3 | Издържана |
| no-chip-employment-harassmentEmployment chips: whistleblowing about harassment at the office | Норвегия | 0/3 | Издържана |
| no-chip-employment-holiday-payEmployment chips: holiday pay not paid out after quitting | Норвегия | 0/3 | Издържана |
| no-chip-family-custodyFamily chips: residence and contact after a breakup | Норвегия | 0/5 | Издържана |
| no-chip-family-divorce-assetsFamily chips: division of marital property and skjevdeling | Норвегия | 0/2 | Издържана |
| no-chip-family-child-supportFamily chips: disagreement about child support | Норвегия | 0/3 | Издържана |
| no-chip-consumer-used-carConsumer chips: used car from a dealer with hidden defects | Норвегия | 0/3 | Издържана |
| no-chip-consumer-craftsmanConsumer chips: botched bathroom renovation by a craftsman | Норвегия | 0/3 | Издържана |
| no-chip-consumer-online-cancellationConsumer chips: right of withdrawal on an online purchase | Норвегия | 0/3 | Издържана |
| no-chip-housing-depositHousing chips: landlord withholding the deposit after move-out | Норвегия | 0/2 | Издържана |
Точност на проверката на източниците
След всеки отговор с източници асистентът съпоставя всеки цитат с текста на източника, към който сочи, и го отбелязва като потвърден, частично подкрепен или неподкрепен. Този бенчмарк измерва самия проверяващ върху етикетирани двойки от твърдение и дословен откъс от закон с известен отговор.
Половината двойки са почти попадения: правилният закон, но грешен срок, сума или страна – случаят, който снизходителен проверяващ пропуска. Грешното одобрение, неподкрепено твърдение, отбелязано като потвърдено, е числото, което има значение; грешното отхвърляне струва на читателя само повторна проверка.
| Задача | Юрисдикция | Верен отговор | Проверяващият каза | Резултат |
|---|---|---|---|---|
| no-aml-15-3-notice-one-monthaml § 15-3 (NL/lov/2005-06-17-62): default one-month mutual notice period restated | Норвегия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| no-aml-15-3-notice-three-months-near-missaml § 15-3: claim states a three-month default notice period (statute says one month) | Норвегия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| no-aml-15-3-five-years-two-monthsaml § 15-3 (2): at least two months after five years of continuous employment | Норвегия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| no-aml-15-1-consultation-before-dismissalaml § 15-1: employer must consult the employee before deciding on dismissal | Норвегия | Подкрепено | Неподкрепено | Неиздържана |
| no-aml-15-1-consultation-optional-near-missaml § 15-1: claim says the consultation is optional for the employer (statute makes it a duty) | Норвегия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| no-aml-15-4-written-formaml § 15-4: dismissal must be in writing | Норвегия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| no-husleie-3-5-deposit-six-monthshusleieloven § 3-5 (NL/lov/1999-03-26-17): deposit capped at six months of rent | Норвегия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| no-husleie-3-5-deposit-three-months-near-misshusleieloven § 3-5: claim caps the deposit at three months (statute says six) | Норвегия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| no-husleie-3-5-off-topic-noticehusleieloven § 3-5 (deposit) cited for a claim about notice periods in employment | Норвегия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| no-fkjl-27-two-year-limitforbrukerkjøpsloven § 27 (NL/lov/2002-06-21-34): absolute two-year complaint deadline, five for durable goods | Норвегия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| no-fkjl-27-three-year-near-missforbrukerkjøpsloven § 27: claim states a three-year absolute deadline (statute says two / five) | Норвегия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| no-ferie-5-off-topic-depositferieloven § 5 (NL/lov/1988-04-29-21, holiday length) cited for a claim about rent deposits | Норвегия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| se-las-11-minimum-one-monthLAS 11 § (sfs-1982-80): minimum one-month notice for both parties | Швеция | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| se-las-11-four-years-three-monthsLAS 11 §: three months after at least four but under six years of employment | Швеция | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| se-las-11-ten-years-twelve-months-near-missLAS 11 §: claim gives twelve months after ten years (statute says six) | Швеция | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| se-semester-4-twenty-five-dayssemesterlagen 4 § (sfs-1977-480): twenty-five days of holiday per year | Швеция | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| se-semester-4-thirty-days-near-misssemesterlagen 4 §: claim gives thirty days (statute says twenty-five) | Швеция | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| se-kkl-5-2-two-months-always-timelykonsumentköplagen 5 kap. 2 § (sfs-2022-260): a complaint within two months of noticing is always timely | Швеция | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| se-kkl-5-2-off-topic-noticekonsumentköplagen 5 kap. 2 § (complaints) cited for a claim about employment notice | Швеция | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| dk-ful-2-three-months-after-sixfunktionærloven § 2 (lta/2017/1002): three months notice from the employer after six months of employment | Дания | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| dk-ful-2-cap-six-monthsfunktionærloven § 2, stk. 3: the notice period grows by one month per three years, capped at six months | Дания | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| dk-ful-2-cap-nine-months-near-missfunktionærloven § 2: claim caps the notice period at nine months (statute says six) | Дания | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| dk-kbl-83-two-year-limitkøbeloven § 83 (lta/2021/1853): defects must be raised within two years of delivery | Дания | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| dk-kbl-83-five-year-near-misskøbeloven § 83: claim states a five-year absolute deadline (statute says two) | Дания | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| dk-ferie-5-off-topic-noticeferieloven § 5 (lta/2024/152, holiday accrual) cited for a claim about notice periods | Дания | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| de-bgb-622-four-weeks-basicBGB § 622 (1) (bgb): basic four-week notice to the 15th or month end | Германия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| de-bgb-622-five-years-two-monthsBGB § 622 (2) Nr. 2: two months after five years for an employer termination | Германия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| de-bgb-622-probation-four-weeks-near-missBGB § 622 (3): claim gives four weeks during probation (statute says two weeks) | Германия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| de-bgb-551-deposit-three-monthsBGB § 551 (1): rent deposit capped at three months of net rent | Германия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| de-bgb-551-deposit-six-months-near-missBGB § 551: claim allows six months of rent as deposit (statute says three) | Германия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| de-kschg-1-six-months-thresholdKSchG § 1 (1) (kschg): protection applies after more than six months of uninterrupted employment | Германия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| de-kschg-4-three-week-deadlineKSchG § 4: claim must be filed within three weeks of receiving the written termination | Германия | Подкрепено | Потвърдено | Издържана |
| de-kschg-4-four-week-near-missKSchG § 4: claim gives a four-week filing deadline (statute says three weeks) | Германия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
| de-kschg-1-off-topic-depositKSchG § 1 (dismissal protection) cited for a claim about rent deposits | Германия | Неподкрепено | Неподкрепено | Издържана |
Какво показва това — и какво не
- Това е вътрешно измерване, съставено и оценено от нас. То не е независима оценка — приемете го като нашия собствен стандарт за качество, публикуван, за да можете да ни държите отговорни за него.
- То измерва извличането на правни източници — дали правилният закон се появява за даден въпрос. То не измерва качеството на изготвен текст или на цялостни отговори.
- Резултатите се генерират автоматично за всяко внедрено издание и се публикуват без редакция, включително неуспехите.