Misuriamo la nostra AI legale in pubblico
Ogni release di Attorly viene misurata su attività di reperimento di fonti giuridiche verificate sul corpus, in quattro giurisdizioni. Gli ultimi risultati — superate, non superate e metodo — sono pubblicati qui.
Ultimi risultati
| Giurisdizione | Attività | Superate | Percentuale di successo |
|---|---|---|---|
| Norvegia | 8 | 8 | 100% |
| Svezia | 1 | 1 | 100% |
| Danimarca | 0 | 0 | — |
| Germania | 0 | 0 | — |
Come funziona il benchmark
Ogni attività descrive una questione legale così come la formulerebbe un utente reale — una sintesi del caso o una domanda di ricerca — e chiede alla nostra pipeline di retrieval le fonti giuridiche più pertinenti. L'attività è superata solo se le leggi che disciplinano effettivamente la questione compaiono nei risultati.
Per scelta, le query non nominano mai la legge applicabile — nominarla renderebbe banale il reperimento e non misurerebbe nulla. Ogni attività viene verificata rispetto al corpus giuridico ufficiale della sua giurisdizione prima di essere aggiunta.
Il diritto applicabile compare
Ogni legge che disciplina la questione deve comparire tra le fonti recuperate. Se manca la legge applicabile, l'attività non è superata.
Il rumore resta fuori
Le fonti tangenziali note — leggi dall'aspetto plausibile ma irrilevanti — non devono comparire. Se compare rumore, l'attività non è superata.
Disciplina di ranking
Per attività selezionate, la legge applicabile deve comparire in cima ai risultati, non semplicemente da qualche parte al loro interno.
Risultati per attività
Le descrizioni delle attività sono mostrate in inglese — sono i dati sorgente del benchmark, identici in tutte le lingue.
| Attività | Giurisdizione | Risultato |
|---|---|---|
| no-tenancy-depositTenancy: landlord withholding a deposit after move-out | Norvegia | Superata |
| no-criminal-embezzlementCriminal defence: gross embezzlement (the Fredrik regression guard) | Norvegia | Superata |
| no-employment-dismissalEmployment: contested dismissal / unfair termination | Norvegia | Superata |
| no-family-custodyFamily: parental responsibility and where the child lives | Norvegia | Superata |
| no-sale-defectContract: defect in a commercial sale of goods | Norvegia | Superata |
| no-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a limited company | Norvegia | Superata |
| no-personal-dataPrivacy: unlawful processing of personal data | Norvegia | Superata |
| no-inheritanceInheritance: distribution of an estate and forced share | Norvegia | Superata |
| se-employment-dismissalEmployment: contested dismissal (Lagen om anställningsskydd) | Svezia | Superata |
| se-consumer-saleConsumer: defective goods purchased by a consumer (Konsumentköplagen) | Svezia | Saltata |
| se-company-sharesCorporate: minority shareholder dispute (Aktiebolagslagen) | Svezia | Saltata |
| se-discriminationEmployment: workplace discrimination (Diskrimineringslagen) | Svezia | Saltata |
| se-family-custodyFamily: custody and residence after separation (Föräldrabalken) | Svezia | Saltata |
| se-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Brottsbalken) | Svezia | Saltata |
| dk-employment-dismissalEmployment: salaried-employee dismissal (Funktionærloven) | Danimarca | Saltata |
| dk-sale-defectSale: defective goods and right to reject (Købeloven) | Danimarca | Saltata |
| dk-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a capital company (Selskabsloven) | Danimarca | Saltata |
| dk-family-custodyFamily: parental responsibility and residence (Forældreansvarsloven) | Danimarca | Saltata |
| dk-inheritanceInheritance: estate distribution and forced share (Arveloven) | Danimarca | Saltata |
| dk-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Straffeloven) | Danimarca | Saltata |
| de-employment-dismissalEmployment: unfair dismissal protection (Kündigungsschutzgesetz) | Germania | Saltata |
| de-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Strafgesetzbuch) | Germania | Saltata |
| de-sale-defectSale: defective goods and buyer remedies (Bürgerliches Gesetzbuch) | Germania | Saltata |
Cosa mostra — e cosa no
- Questo è un benchmark interno, creato e valutato da noi. Non è una valutazione indipendente — consideralo il nostro standard di qualità, pubblicato perché tu possa chiedercene conto.
- Misura il reperimento delle fonti giuridiche — se per una questione compare il diritto corretto. Non misura la qualità dei testi redatti né delle risposte end-to-end.
- I risultati vengono prodotti automaticamente per ogni release distribuita e pubblicati senza modifiche, inclusi i fallimenti.