Subverwerkers
Laatst bijgewerkt: 23 september 2026
Subverwerkers
Getia AS maakt gebruik van de volgende externe dienstverleners (subverwerkers) om onze diensten te leveren. Alle subverwerkers zijn gebonden door verwerkersovereenkomsten en voldoen aan toepasselijke gegevensbeschermingswetten.
| Subverwerkers | Doel | Locatie | Overdrachtsmechanisme | DPA | AVG |
|---|---|---|---|---|---|
| Railway | Het draaien van de applicatie en de database | Verenigde Staten (diensten gehost in de westelijke EU-regio) | SCC's | Voldoet | |
| Cloudflare | DNS, CDN en beveiliging, en objectopslag (R2) voor geüploade documenten — versleuteld opgeslagen | Verenigde Staten (wereldwijd edge-netwerk; R2-objectopslag, niet aan de EU gebonden) | SCC's + DPF | Voldoet | |
| Stripe | Betalingen, abonnementen en facturatie | Verenigde Staten | SCC's + DPF | Voldoet | |
| GetMailer | Verzending van e-mail vanuit de dienst | EER (Noorse leverancier) | EER (geen doorgifte) | Voldoet | |
| Twilio | Verzending van sms — termijnherinneringen en de eenmalige code die uw telefoonnummer verifieert | Verenigde Staten | SCC's + DPF | Voldoet | |
| Google (Gemini API) | AI-verwerking en embeddings van het openbare corpus met rechtsbronnen | Verenigde Staten (Gemini Developer API, wereldwijd) | SCC's + DPF | Voldoet | |
| OpenAI | AI-verwerking en embeddings van documenten | Verenigde Staten | SCC's + DPF | Voldoet | |
| Anthropic | AI-verwerking en analyse | Verenigde Staten | SCC's | Voldoet | |
| Mistral AI | Tekstherkenning (OCR) van gescande documenten en afbeeldingen | Europese Unie (Frankrijk) | EER (geen doorgifte) | Voldoet | |
| Voyage AI | Tekst-embeddings — alleen als u uw eigen sleutel koppelt | Verenigde Staten | SCC's | Voldoet | |
| Criipto | Identiteitsverificatie met Noordse eID | Europese Unie (Denemarken) | EER (geen doorgifte) | Voldoet | |
| Google (Sign-in) | Inloggen met Google (e-mailadres, naam, profielfoto) | Verenigde Staten | SCC's + DPF | Voldoet | |
| Microsoft (Entra ID) | Inloggen met Microsoft (e-mailadres, naam) | Verenigde Staten (Microsoft Online Services, wereldwijd) | SCC's + DPF | Voldoet | |
| Google Analytics | Bezoekersstatistieken van de website — alleen als u toestemming geeft voor analytische cookies | Ierland en de Verenigde Staten | SCC's + DPF | Voldoet | |
| GetCookies | De cookiebanner en de vastlegging van uw toestemming | EER (Noorse leverancier) | EER (geen doorgifte) | Voldoet | |
| Sentry | Foutmonitoring en diagnostiek | Verenigde Staten | SCC's + DPF | Voldoet | |
| Qdrant | Vectorzoekopdrachten voor het terugvinden binnen documenten | Europese Unie | EER (geen doorgifte) | Voldoet | |
| GetPlatform | AI-gateway (routering van modelverzoeken en verbruiksmeting), feedback en foutmeldingen | EER (Noorse leverancier) | EER (geen doorgifte) | Voldoet |
Overdrachtsmechanisme legenda:
- SCCs - EU-standaardcontractbepalingen (Commissiebesluit 2021/914)
- DPF - EU-VS-gegevensbeschermingskader gecertificeerd