Kakovost naše pravne umetne inteligence merimo javno
Vsaka izdaja Attorlyja se meri na korpusno preverjenih nalogah iskanja pravnih virov v štirih jurisdikcijah. Najnovejši rezultati — uspehi, neuspehi in metoda — so objavljeni tukaj.
Najnovejši rezultati
| Jurisdikcija | Naloge | Uspešne | Delež uspešnih |
|---|---|---|---|
| Norveška | 8 | 8 | 100% |
| Švedska | 1 | 1 | 100% |
| Danska | 0 | 0 | — |
| Nemčija | 0 | 0 | — |
Kako merjenje deluje
Vsaka naloga opisuje pravno vprašanje tako, kot bi ga ubesedil resničen uporabnik — kot povzetek primera ali raziskovalno vprašanje — in od našega sistema za iskanje zahteva najrelevantnejše pravne vire. Naloga je uspešna le, če se predpisi, ki zadevo dejansko urejajo, pojavijo med rezultati.
Poizvedbe namenoma nikoli ne imenujejo merodajnega predpisa — imenovanje bi iskanje naredilo trivialno in ne bi merilo ničesar. Vsaka naloga se pred dodajanjem preveri glede na uradni pravni korpus svoje jurisdikcije.
Merodajno pravo se pojavi
Vsak predpis, ki ureja zadevo, se mora pojaviti med najdenimi viri. Če merodajni predpis manjka, naloga ni uspešna.
Šum ostane zunaj
Znani obrobni viri — predpisi, ki so videti verjetni, a so irelevantni — se ne smejo pojaviti. Če se pojavi šum, naloga ni uspešna.
Disciplina razvrščanja
Pri izbranih nalogah mora biti merodajni predpis na vrhu rezultatov, ne le nekje med njimi.
Rezultati po nalogah
Opisi nalog so prikazani v angleščini — so izvorni podatki merjenja in enaki v vseh jezikih.
| Naloga | Jurisdikcija | Rezultat |
|---|---|---|
| no-tenancy-depositTenancy: landlord withholding a deposit after move-out | Norveška | Uspešno |
| no-criminal-embezzlementCriminal defence: gross embezzlement (the Fredrik regression guard) | Norveška | Uspešno |
| no-employment-dismissalEmployment: contested dismissal / unfair termination | Norveška | Uspešno |
| no-family-custodyFamily: parental responsibility and where the child lives | Norveška | Uspešno |
| no-sale-defectContract: defect in a commercial sale of goods | Norveška | Uspešno |
| no-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a limited company | Norveška | Uspešno |
| no-personal-dataPrivacy: unlawful processing of personal data | Norveška | Uspešno |
| no-inheritanceInheritance: distribution of an estate and forced share | Norveška | Uspešno |
| se-employment-dismissalEmployment: contested dismissal (Lagen om anställningsskydd) | Švedska | Uspešno |
| se-consumer-saleConsumer: defective goods purchased by a consumer (Konsumentköplagen) | Švedska | Preskočeno |
| se-company-sharesCorporate: minority shareholder dispute (Aktiebolagslagen) | Švedska | Preskočeno |
| se-discriminationEmployment: workplace discrimination (Diskrimineringslagen) | Švedska | Preskočeno |
| se-family-custodyFamily: custody and residence after separation (Föräldrabalken) | Švedska | Preskočeno |
| se-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Brottsbalken) | Švedska | Preskočeno |
| dk-employment-dismissalEmployment: salaried-employee dismissal (Funktionærloven) | Danska | Preskočeno |
| dk-sale-defectSale: defective goods and right to reject (Købeloven) | Danska | Preskočeno |
| dk-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a capital company (Selskabsloven) | Danska | Preskočeno |
| dk-family-custodyFamily: parental responsibility and residence (Forældreansvarsloven) | Danska | Preskočeno |
| dk-inheritanceInheritance: estate distribution and forced share (Arveloven) | Danska | Preskočeno |
| dk-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Straffeloven) | Danska | Preskočeno |
| de-employment-dismissalEmployment: unfair dismissal protection (Kündigungsschutzgesetz) | Nemčija | Preskočeno |
| de-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Strafgesetzbuch) | Nemčija | Preskočeno |
| de-sale-defectSale: defective goods and buyer remedies (Bürgerliches Gesetzbuch) | Nemčija | Preskočeno |
Kaj to pokaže — in česa ne
- To je interno merjenje, ki smo ga sami zasnovali in ocenili. Ni neodvisna evalvacija — razumite ga kot naš lastni standard kakovosti, objavljen zato, da nas lahko držite zanj odgovorne.
- Meri iskanje pravnih virov — ali se za zadevo pojavi pravi predpis. Ne meri kakovosti pripravljenega besedila ali celovitih odgovorov.
- Rezultati se samodejno ustvarijo za vsako nameščeno izdajo in objavijo brez urejanja, vključno z neuspehi.