Kvalitetu naše pravne AI mjerimo javno
Svako izdanje Attorlyja mjeri se na korpusno provjerenim zadacima dohvaćanja pravnih izvora u četiri jurisdikcije. Najnoviji rezultati — prolazi, padovi i metoda — objavljuju se ovdje.
Najnoviji rezultati
| Jurisdikcija | Zadaci | Prošlo | Stopa prolaznosti |
|---|---|---|---|
| Norveška | 8 | 8 | 100% |
| Švedska | 1 | 1 | 100% |
| Danska | 0 | 0 | — |
| Njemačka | 0 | 0 | — |
Kako mjerenje funkcionira
Svaki zadatak opisuje pravno pitanje onako kako bi ga formulirao stvarni korisnik — kao sažetak slučaja ili istraživačko pitanje — i od našeg sustava dohvaćanja traži najrelevantnije pravne izvore. Zadatak prolazi samo ako se propisi koji to pitanje stvarno uređuju pojave u rezultatima.
Upiti namjerno nikad ne imenuju mjerodavni propis — imenovanje bi dohvaćanje učinilo trivijalnim i ne bi mjerilo ništa. Svaki se zadatak prije dodavanja provjerava prema službenom pravnom korpusu svoje jurisdikcije.
Mjerodavno pravo se pojavljuje
Svaki propis koji uređuje predmetno pitanje mora se pojaviti među dohvaćenim izvorima. Ako mjerodavni propis nedostaje, zadatak pada.
Šum ostaje vani
Poznati rubni izvori — propisi koji djeluju uvjerljivo, ali su irelevantni — ne smiju se pojaviti. Pojavi li se šum, zadatak pada.
Disciplina rangiranja
Za odabrane zadatke mjerodavni propis mora biti na vrhu rezultata, a ne tek negdje među njima.
Rezultati po zadacima
Opisi zadataka prikazuju se na engleskom — oni su izvorni podaci mjerenja i identični su na svim jezicima.
| Zadatak | Jurisdikcija | Rezultat |
|---|---|---|
| no-tenancy-depositTenancy: landlord withholding a deposit after move-out | Norveška | Prošao |
| no-criminal-embezzlementCriminal defence: gross embezzlement (the Fredrik regression guard) | Norveška | Prošao |
| no-employment-dismissalEmployment: contested dismissal / unfair termination | Norveška | Prošao |
| no-family-custodyFamily: parental responsibility and where the child lives | Norveška | Prošao |
| no-sale-defectContract: defect in a commercial sale of goods | Norveška | Prošao |
| no-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a limited company | Norveška | Prošao |
| no-personal-dataPrivacy: unlawful processing of personal data | Norveška | Prošao |
| no-inheritanceInheritance: distribution of an estate and forced share | Norveška | Prošao |
| se-employment-dismissalEmployment: contested dismissal (Lagen om anställningsskydd) | Švedska | Prošao |
| se-consumer-saleConsumer: defective goods purchased by a consumer (Konsumentköplagen) | Švedska | Preskočen |
| se-company-sharesCorporate: minority shareholder dispute (Aktiebolagslagen) | Švedska | Preskočen |
| se-discriminationEmployment: workplace discrimination (Diskrimineringslagen) | Švedska | Preskočen |
| se-family-custodyFamily: custody and residence after separation (Föräldrabalken) | Švedska | Preskočen |
| se-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Brottsbalken) | Švedska | Preskočen |
| dk-employment-dismissalEmployment: salaried-employee dismissal (Funktionærloven) | Danska | Preskočen |
| dk-sale-defectSale: defective goods and right to reject (Købeloven) | Danska | Preskočen |
| dk-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a capital company (Selskabsloven) | Danska | Preskočen |
| dk-family-custodyFamily: parental responsibility and residence (Forældreansvarsloven) | Danska | Preskočen |
| dk-inheritanceInheritance: estate distribution and forced share (Arveloven) | Danska | Preskočen |
| dk-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Straffeloven) | Danska | Preskočen |
| de-employment-dismissalEmployment: unfair dismissal protection (Kündigungsschutzgesetz) | Njemačka | Preskočen |
| de-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Strafgesetzbuch) | Njemačka | Preskočen |
| de-sale-defectSale: defective goods and buyer remedies (Bürgerliches Gesetzbuch) | Njemačka | Preskočen |
Što ovo pokazuje — a što ne
- Ovo je interno mjerenje koje smo sami sastavili i ocijenili. Nije neovisna evaluacija — shvatite ga kao naš vlastiti standard kvalitete, objavljen kako biste nas mogli držati odgovornima.
- Mjeri dohvaćanje pravnih izvora — pojavljuje li se pravi propis za određeno pitanje. Ne mjeri kvalitetu sastavljenog teksta ni cjelovitih odgovora.
- Rezultati se automatski generiraju za svako implementirano izdanje i objavljuju bez uređivanja, uključujući padove.