Jogi AI-nk minőségét nyilvánosan mérjük
Az Attorly minden kiadását korpusszal ellenőrzött jogforrás-keresési feladatokon mérjük négy joghatóságban. A legfrissebb eredményeket — a sikeres és sikertelen futásokat, valamint a módszert — itt tesszük közzé.
Legfrissebb eredmények
| Joghatóság | Feladatok | Sikeres | Sikerarány |
|---|---|---|---|
| Norvégia | 8 | 8 | 100% |
| Svédország | 1 | 1 | 100% |
| Dánia | 0 | 0 | — |
| Németország | 0 | 0 | — |
Így működik a mérés
Minden feladat úgy ír le egy jogi ügyet, ahogyan egy valódi felhasználó tenné — ügyösszefoglalóként vagy kutatási kérdésként —, és a keresőrendszerünktől a legrelevánsabb jogforrásokat kéri. A feladat csak akkor sikeres, ha az ügyre ténylegesen irányadó jogszabályok megjelennek a találatok között.
A lekérdezések szándékosan soha nem nevezik meg az irányadó jogszabályt — a megnevezése triviálissá tenné a keresést, és semmit sem mérne. Minden feladatot hozzáadás előtt ellenőrzünk az adott joghatóság hivatalos jogi korpusza alapján.
Az irányadó jog megjelenik
Az ügyre irányadó minden jogszabálynak szerepelnie kell a megtalált források között. Ha az irányadó jog hiányzik, a feladat sikertelen.
A zaj kimarad
Az ismert, csak érintőlegesen kapcsolódó források — hihetőnek tűnő, de irreleváns jogszabályok — nem jelenhetnek meg. Ha zaj kerül a találatok közé, a feladat sikertelen.
Rangsorolási fegyelem
Kiválasztott feladatoknál az irányadó jogszabálynak a találati lista élén kell megjelennie, nem csupán valahol a listában.
Feladatonkénti eredmények
A feladatleírások angolul jelennek meg — ezek a mérés forrásadatai, és minden nyelven azonosak.
| Feladat | Joghatóság | Eredmény |
|---|---|---|
| no-tenancy-depositTenancy: landlord withholding a deposit after move-out | Norvégia | Sikeres |
| no-criminal-embezzlementCriminal defence: gross embezzlement (the Fredrik regression guard) | Norvégia | Sikeres |
| no-employment-dismissalEmployment: contested dismissal / unfair termination | Norvégia | Sikeres |
| no-family-custodyFamily: parental responsibility and where the child lives | Norvégia | Sikeres |
| no-sale-defectContract: defect in a commercial sale of goods | Norvégia | Sikeres |
| no-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a limited company | Norvégia | Sikeres |
| no-personal-dataPrivacy: unlawful processing of personal data | Norvégia | Sikeres |
| no-inheritanceInheritance: distribution of an estate and forced share | Norvégia | Sikeres |
| se-employment-dismissalEmployment: contested dismissal (Lagen om anställningsskydd) | Svédország | Sikeres |
| se-consumer-saleConsumer: defective goods purchased by a consumer (Konsumentköplagen) | Svédország | Kihagyva |
| se-company-sharesCorporate: minority shareholder dispute (Aktiebolagslagen) | Svédország | Kihagyva |
| se-discriminationEmployment: workplace discrimination (Diskrimineringslagen) | Svédország | Kihagyva |
| se-family-custodyFamily: custody and residence after separation (Föräldrabalken) | Svédország | Kihagyva |
| se-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Brottsbalken) | Svédország | Kihagyva |
| dk-employment-dismissalEmployment: salaried-employee dismissal (Funktionærloven) | Dánia | Kihagyva |
| dk-sale-defectSale: defective goods and right to reject (Købeloven) | Dánia | Kihagyva |
| dk-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a capital company (Selskabsloven) | Dánia | Kihagyva |
| dk-family-custodyFamily: parental responsibility and residence (Forældreansvarsloven) | Dánia | Kihagyva |
| dk-inheritanceInheritance: estate distribution and forced share (Arveloven) | Dánia | Kihagyva |
| dk-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Straffeloven) | Dánia | Kihagyva |
| de-employment-dismissalEmployment: unfair dismissal protection (Kündigungsschutzgesetz) | Németország | Kihagyva |
| de-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Strafgesetzbuch) | Németország | Kihagyva |
| de-sale-defectSale: defective goods and buyer remedies (Bürgerliches Gesetzbuch) | Németország | Kihagyva |
Mit mutat ez — és mit nem
- Ez házon belüli mérés, amelyet mi állítottunk össze, és mi is értékelünk. Nem független értékelés — tekintse a saját minőségi mércénknek, amelyet azért teszünk közzé, hogy számon kérhesse rajtunk.
- A jogforrás-keresést méri — azt, hogy egy ügyhöz a megfelelő jogszabály jelenik-e meg. Nem méri a megszövegezett dokumentumok vagy a teljes válaszok minőségét.
- Az eredmények minden telepített kiadáshoz automatikusan készülnek, és szerkesztés nélkül tesszük közzé őket — a sikertelen futásokkal együtt.