Mierzymy naszą prawniczą AI publicznie
Każde wydanie Attorly jest sprawdzane na zweryfikowanych względem korpusu zadaniach wyszukiwania źródeł prawa w czterech jurysdykcjach. Najnowsze wyniki — zaliczenia, niepowodzenia i metoda — są publikowane tutaj.
Najnowsze wyniki
| Jurysdykcja | Zadania | Zaliczone | Odsetek zaliczonych |
|---|---|---|---|
| Norwegia | 8 | 8 | 100% |
| Szwecja | 1 | 1 | 100% |
| Dania | 0 | 0 | — |
| Niemcy | 0 | 0 | — |
Jak działa pomiar
Każde zadanie opisuje kwestię prawną tak, jak zrobiłby to prawdziwy użytkownik — jako streszczenie sprawy lub pytanie badawcze — i prosi nasz mechanizm wyszukiwania o najtrafniejsze źródła prawa. Zadanie jest zaliczone tylko wtedy, gdy w wynikach pojawią się ustawy, które faktycznie regulują daną kwestię.
Zapytania celowo nigdy nie wymieniają właściwej ustawy z nazwy — jej wskazanie uczyniłoby wyszukiwanie trywialnym i niczego by nie mierzyło. Każde zadanie jest przed dodaniem weryfikowane względem oficjalnego korpusu prawnego danej jurysdykcji.
Prawo właściwe pojawia się w wynikach
Każda ustawa regulująca daną kwestię musi znaleźć się wśród wyszukanych źródeł. Brak prawa właściwego oznacza niezaliczenie zadania.
Szum zostaje odfiltrowany
Znane źródła styczne — ustawy wyglądające wiarygodnie, lecz nieistotne — nie mogą się pojawić. Szum w wynikach oznacza niezaliczenie zadania.
Dyscyplina kolejności
W wybranych zadaniach właściwa ustawa musi znaleźć się na szczycie wyników, a nie jedynie gdzieś wśród nich.
Wyniki poszczególnych zadań
Opisy zadań są wyświetlane po angielsku — stanowią dane źródłowe pomiaru i są identyczne we wszystkich językach.
| Zadanie | Jurysdykcja | Wynik |
|---|---|---|
| no-tenancy-depositTenancy: landlord withholding a deposit after move-out | Norwegia | Zaliczone |
| no-criminal-embezzlementCriminal defence: gross embezzlement (the Fredrik regression guard) | Norwegia | Zaliczone |
| no-employment-dismissalEmployment: contested dismissal / unfair termination | Norwegia | Zaliczone |
| no-family-custodyFamily: parental responsibility and where the child lives | Norwegia | Zaliczone |
| no-sale-defectContract: defect in a commercial sale of goods | Norwegia | Zaliczone |
| no-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a limited company | Norwegia | Zaliczone |
| no-personal-dataPrivacy: unlawful processing of personal data | Norwegia | Zaliczone |
| no-inheritanceInheritance: distribution of an estate and forced share | Norwegia | Zaliczone |
| se-employment-dismissalEmployment: contested dismissal (Lagen om anställningsskydd) | Szwecja | Zaliczone |
| se-consumer-saleConsumer: defective goods purchased by a consumer (Konsumentköplagen) | Szwecja | Pominięte |
| se-company-sharesCorporate: minority shareholder dispute (Aktiebolagslagen) | Szwecja | Pominięte |
| se-discriminationEmployment: workplace discrimination (Diskrimineringslagen) | Szwecja | Pominięte |
| se-family-custodyFamily: custody and residence after separation (Föräldrabalken) | Szwecja | Pominięte |
| se-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Brottsbalken) | Szwecja | Pominięte |
| dk-employment-dismissalEmployment: salaried-employee dismissal (Funktionærloven) | Dania | Pominięte |
| dk-sale-defectSale: defective goods and right to reject (Købeloven) | Dania | Pominięte |
| dk-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a capital company (Selskabsloven) | Dania | Pominięte |
| dk-family-custodyFamily: parental responsibility and residence (Forældreansvarsloven) | Dania | Pominięte |
| dk-inheritanceInheritance: estate distribution and forced share (Arveloven) | Dania | Pominięte |
| dk-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Straffeloven) | Dania | Pominięte |
| de-employment-dismissalEmployment: unfair dismissal protection (Kündigungsschutzgesetz) | Niemcy | Pominięte |
| de-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Strafgesetzbuch) | Niemcy | Pominięte |
| de-sale-defectSale: defective goods and buyer remedies (Bürgerliches Gesetzbuch) | Niemcy | Pominięte |
Co to pokazuje — a czego nie
- To wewnętrzny pomiar, opracowany i oceniany przez nas. Nie jest to niezależna ewaluacja — traktuj go jako naszą własną poprzeczkę jakości, opublikowaną po to, aby można było nas z niej rozliczać.
- Mierzy wyszukiwanie źródeł prawa — czy dla danej kwestii pojawia się właściwa ustawa. Nie mierzy jakości redagowanych tekstów ani kompletnych odpowiedzi.
- Wyniki są generowane automatycznie dla każdego wdrożonego wydania i publikowane bez redakcji, łącznie z niepowodzeniami.