Mierzymy naszą prawniczą AI publicznie
Każde wydanie Attorly jest sprawdzane na zweryfikowanych względem korpusu zadaniach wyszukiwania źródeł prawa w czterech jurysdykcjach. Najnowsze wyniki — zaliczenia, niepowodzenia i metoda — są publikowane tutaj.
Najnowsze wyniki
| Jurysdykcja | Zadania | Zaliczone | Odsetek zaliczonych |
|---|---|---|---|
| Norwegia | 11 | 11 | 100% |
| Szwecja | 9 | 9 | 100% |
| Dania | 9 | 9 | 100% |
| Niemcy | 8 | 8 | 100% |
Jak działa pomiar
Każde zadanie opisuje kwestię prawną tak, jak zrobiłby to prawdziwy użytkownik — jako streszczenie sprawy lub pytanie badawcze — i prosi nasz mechanizm wyszukiwania o najtrafniejsze źródła prawa. Zadanie jest zaliczone tylko wtedy, gdy w wynikach pojawią się ustawy, które faktycznie regulują daną kwestię.
Zapytania celowo nigdy nie wymieniają właściwej ustawy z nazwy — jej wskazanie uczyniłoby wyszukiwanie trywialnym i niczego by nie mierzyło. Każde zadanie jest przed dodaniem weryfikowane względem oficjalnego korpusu prawnego danej jurysdykcji.
Prawo właściwe pojawia się w wynikach
Każda ustawa regulująca daną kwestię musi znaleźć się wśród wyszukanych źródeł. Brak prawa właściwego oznacza niezaliczenie zadania.
Szum zostaje odfiltrowany
Znane źródła styczne — ustawy wyglądające wiarygodnie, lecz nieistotne — nie mogą się pojawić. Szum w wynikach oznacza niezaliczenie zadania.
Dyscyplina kolejności
W wybranych zadaniach właściwa ustawa musi znaleźć się na szczycie wyników, a nie jedynie gdzieś wśród nich.
Wyniki poszczególnych zadań
Opisy zadań są wyświetlane po angielsku — stanowią dane źródłowe pomiaru i są identyczne we wszystkich językach.
| Zadanie | Jurysdykcja | Wynik |
|---|---|---|
| no-tenancy-depositTenancy: landlord withholding a deposit after move-out | Norwegia | Zaliczone |
| no-criminal-embezzlementCriminal defence: gross embezzlement (the Fredrik regression guard) | Norwegia | Zaliczone |
| no-employment-dismissalEmployment: contested dismissal / unfair termination | Norwegia | Zaliczone |
| no-family-custodyFamily: parental responsibility and where the child lives | Norwegia | Zaliczone |
| no-sale-defectContract: defect in a commercial sale of goods | Norwegia | Zaliczone |
| no-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a limited company | Norwegia | Zaliczone |
| no-personal-dataPrivacy: unlawful processing of personal data | Norwegia | Zaliczone |
| no-inheritanceInheritance: distribution of an estate and forced share | Norwegia | Zaliczone |
| no-bankruptcy-supplierInsolvency: supplier stopped paying, creditor weighs bankruptcy petition | Norwegia | Zaliczone |
| no-house-hidden-defectsReal property: hidden defects after buying a house (avhendingslova, NOT tenancy) | Norwegia | Zaliczone |
| no-stale-invoice-claimLimitation: collecting on a years-old unpaid invoice (foreldelsesloven) | Norwegia | Zaliczone |
| se-employment-dismissalEmployment: contested dismissal (Lagen om anställningsskydd) | Szwecja | Zaliczone |
| se-consumer-saleConsumer: defective goods purchased by a consumer (Konsumentköplagen) | Szwecja | Zaliczone |
| se-company-sharesCorporate: minority shareholder dispute (Aktiebolagslagen) | Szwecja | Zaliczone |
| se-discriminationEmployment: workplace discrimination (Diskrimineringslagen) | Szwecja | Zaliczone |
| se-family-custodyFamily: custody and residence after separation (Föräldrabalken) | Szwecja | Zaliczone |
| se-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Brottsbalken) | Szwecja | Zaliczone |
| se-inheritance-forced-shareInheritance: estate division and the children's reserved share (Ärvdabalken) | Szwecja | Zaliczone |
| se-tenancy-evictionTenancy: landlord terminating a lease — hyresrätt lives in Jordabalken, a hard mapping | Szwecja | Zaliczone |
| se-stale-debt-claimLimitation: enforcing an old consumer debt (Preskriptionslag) | Szwecja | Zaliczone |
| dk-employment-dismissalEmployment: salaried-employee dismissal (Funktionærloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-sale-defectSale: defective goods and right to reject (Købeloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-company-sharesCorporate: shareholder dispute in a capital company (Selskabsloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-family-custodyFamily: parental responsibility and residence (Forældreansvarsloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-inheritanceInheritance: estate distribution and forced share (Arveloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Straffeloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-holiday-pay-exitEmployment: holiday pay owed when an employee resigns (Ferieloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-employee-dataData protection: employer monitoring employee e-mail (Databeskyttelsesloven) | Dania | Zaliczone |
| dk-divorce-assetsFamily: division of assets at divorce (Ægtefælleloven) | Dania | Zaliczone |
| de-employment-dismissalEmployment: unfair dismissal protection (Kündigungsschutzgesetz) | Niemcy | Zaliczone |
| de-criminal-embezzlementCriminal defence: embezzlement (Strafgesetzbuch) | Niemcy | Zaliczone |
| de-sale-defectSale: defective goods and buyer remedies (Bürgerliches Gesetzbuch) | Niemcy | Zaliczone |
| de-gmbh-formationCorporate: founding a GmbH, share capital and managing-director duties (GmbHG) | Niemcy | Zaliczone |
| de-insolvency-filing-dutyInsolvency: over-indebted company and the duty to file (Insolvenzordnung) | Niemcy | Zaliczone |
| de-working-time-overtimeEmployment: overtime limits and rest periods (Arbeitszeitgesetz) | Niemcy | Zaliczone |
| de-works-council-codeterminationEmployment: works council consultation before restructuring (BetrVG) | Niemcy | Zaliczone |
| de-misleading-advertisingCompetition: competitor runs misleading price advertising (UWG) | Niemcy | Zaliczone |
Cytowania źródeł asystenta
Mierzy, czy cytowania źródeł asystenta pozostają w obrębie właściwego prawa: dla każdego pytania najwyżej ocenione źródła są sprawdzane względem listy wyraźnie niezwiązanych ustaw. Przywołanie np. morskiego prawa pracy w zwykłej sprawie o wypowiedzenie liczy się jako szum.
| Zadanie | Jurysdykcja | Szum | Wynik |
|---|---|---|---|
| no-chip-employment-dismissalEmployment chips: office dismissal must not surface maritime-labour law | Norwegia | 0/4 | Zaliczone |
| no-chip-employment-overtimeEmployment chips: unpaid retail overtime | Norwegia | 0/2 | Zaliczone |
| no-chip-employment-temp-contractsEmployment chips: serial temporary contracts, claim to permanent employment | Norwegia | 0/3 | Zaliczone |
| no-chip-employment-harassmentEmployment chips: whistleblowing about harassment at the office | Norwegia | 0/3 | Zaliczone |
| no-chip-employment-holiday-payEmployment chips: holiday pay not paid out after quitting | Norwegia | 0/3 | Zaliczone |
| no-chip-family-custodyFamily chips: residence and contact after a breakup | Norwegia | 0/5 | Zaliczone |
| no-chip-family-divorce-assetsFamily chips: division of marital property and skjevdeling | Norwegia | 0/2 | Zaliczone |
| no-chip-family-child-supportFamily chips: disagreement about child support | Norwegia | 0/3 | Zaliczone |
| no-chip-consumer-used-carConsumer chips: used car from a dealer with hidden defects | Norwegia | 0/3 | Zaliczone |
| no-chip-consumer-craftsmanConsumer chips: botched bathroom renovation by a craftsman | Norwegia | 0/3 | Zaliczone |
| no-chip-consumer-online-cancellationConsumer chips: right of withdrawal on an online purchase | Norwegia | 0/3 | Zaliczone |
| no-chip-housing-depositHousing chips: landlord withholding the deposit after move-out | Norwegia | 0/2 | Zaliczone |
Dokładność kontroli źródeł
Po każdej odpowiedzi ze źródłami asystent sprawdza każde cytowanie względem tekstu źródła, na które wskazuje, i oznacza je jako zweryfikowane, częściowo poparte lub niepoparte. Ten benchmark mierzy sam weryfikator na oznaczonych parach twierdzenia i dosłownego fragmentu ustawy ze znaną odpowiedzią.
Połowa par to niemal trafienia: właściwa ustawa, ale zły termin, kwota lub strona – przypadek, który łagodny weryfikator przepuszcza. Fałszywa akceptacja, niepoparte twierdzenie oznaczone jako zweryfikowane, to liczba, która ma znaczenie; fałszywe odrzucenie kosztuje czytelnika tylko dodatkowe sprawdzenie.
| Zadanie | Jurysdykcja | Prawidłowa odpowiedź | Weryfikator orzekł | Wynik |
|---|---|---|---|---|
| no-aml-15-3-notice-one-monthaml § 15-3 (NL/lov/2005-06-17-62): default one-month mutual notice period restated | Norwegia | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| no-aml-15-3-notice-three-months-near-missaml § 15-3: claim states a three-month default notice period (statute says one month) | Norwegia | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| no-aml-15-3-five-years-two-monthsaml § 15-3 (2): at least two months after five years of continuous employment | Norwegia | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| no-aml-15-1-consultation-before-dismissalaml § 15-1: employer must consult the employee before deciding on dismissal | Norwegia | Poparte | Niepoparte | Niezaliczone |
| no-aml-15-1-consultation-optional-near-missaml § 15-1: claim says the consultation is optional for the employer (statute makes it a duty) | Norwegia | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| no-aml-15-4-written-formaml § 15-4: dismissal must be in writing | Norwegia | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| no-husleie-3-5-deposit-six-monthshusleieloven § 3-5 (NL/lov/1999-03-26-17): deposit capped at six months of rent | Norwegia | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| no-husleie-3-5-deposit-three-months-near-misshusleieloven § 3-5: claim caps the deposit at three months (statute says six) | Norwegia | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| no-husleie-3-5-off-topic-noticehusleieloven § 3-5 (deposit) cited for a claim about notice periods in employment | Norwegia | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| no-fkjl-27-two-year-limitforbrukerkjøpsloven § 27 (NL/lov/2002-06-21-34): absolute two-year complaint deadline, five for durable goods | Norwegia | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| no-fkjl-27-three-year-near-missforbrukerkjøpsloven § 27: claim states a three-year absolute deadline (statute says two / five) | Norwegia | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| no-ferie-5-off-topic-depositferieloven § 5 (NL/lov/1988-04-29-21, holiday length) cited for a claim about rent deposits | Norwegia | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| se-las-11-minimum-one-monthLAS 11 § (sfs-1982-80): minimum one-month notice for both parties | Szwecja | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| se-las-11-four-years-three-monthsLAS 11 §: three months after at least four but under six years of employment | Szwecja | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| se-las-11-ten-years-twelve-months-near-missLAS 11 §: claim gives twelve months after ten years (statute says six) | Szwecja | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| se-semester-4-twenty-five-dayssemesterlagen 4 § (sfs-1977-480): twenty-five days of holiday per year | Szwecja | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| se-semester-4-thirty-days-near-misssemesterlagen 4 §: claim gives thirty days (statute says twenty-five) | Szwecja | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| se-kkl-5-2-two-months-always-timelykonsumentköplagen 5 kap. 2 § (sfs-2022-260): a complaint within two months of noticing is always timely | Szwecja | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| se-kkl-5-2-off-topic-noticekonsumentköplagen 5 kap. 2 § (complaints) cited for a claim about employment notice | Szwecja | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| dk-ful-2-three-months-after-sixfunktionærloven § 2 (lta/2017/1002): three months notice from the employer after six months of employment | Dania | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| dk-ful-2-cap-six-monthsfunktionærloven § 2, stk. 3: the notice period grows by one month per three years, capped at six months | Dania | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| dk-ful-2-cap-nine-months-near-missfunktionærloven § 2: claim caps the notice period at nine months (statute says six) | Dania | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| dk-kbl-83-two-year-limitkøbeloven § 83 (lta/2021/1853): defects must be raised within two years of delivery | Dania | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| dk-kbl-83-five-year-near-misskøbeloven § 83: claim states a five-year absolute deadline (statute says two) | Dania | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| dk-ferie-5-off-topic-noticeferieloven § 5 (lta/2024/152, holiday accrual) cited for a claim about notice periods | Dania | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| de-bgb-622-four-weeks-basicBGB § 622 (1) (bgb): basic four-week notice to the 15th or month end | Niemcy | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| de-bgb-622-five-years-two-monthsBGB § 622 (2) Nr. 2: two months after five years for an employer termination | Niemcy | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| de-bgb-622-probation-four-weeks-near-missBGB § 622 (3): claim gives four weeks during probation (statute says two weeks) | Niemcy | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| de-bgb-551-deposit-three-monthsBGB § 551 (1): rent deposit capped at three months of net rent | Niemcy | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| de-bgb-551-deposit-six-months-near-missBGB § 551: claim allows six months of rent as deposit (statute says three) | Niemcy | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| de-kschg-1-six-months-thresholdKSchG § 1 (1) (kschg): protection applies after more than six months of uninterrupted employment | Niemcy | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| de-kschg-4-three-week-deadlineKSchG § 4: claim must be filed within three weeks of receiving the written termination | Niemcy | Poparte | Zweryfikowane | Zaliczone |
| de-kschg-4-four-week-near-missKSchG § 4: claim gives a four-week filing deadline (statute says three weeks) | Niemcy | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
| de-kschg-1-off-topic-depositKSchG § 1 (dismissal protection) cited for a claim about rent deposits | Niemcy | Niepoparte | Niepoparte | Zaliczone |
Co to pokazuje — a czego nie
- To wewnętrzny pomiar, opracowany i oceniany przez nas. Nie jest to niezależna ewaluacja — traktuj go jako naszą własną poprzeczkę jakości, opublikowaną po to, aby można było nas z niej rozliczać.
- Mierzy wyszukiwanie źródeł prawa — czy dla danej kwestii pojawia się właściwa ustawa. Nie mierzy jakości redagowanych tekstów ani kompletnych odpowiedzi.
- Wyniki są generowane automatycznie dla każdego wdrożonego wydania i publikowane bez redakcji, łącznie z niepowodzeniami.